Effemme edizioni, che dal 2007 opera anche nel settore della locazione unità da diporto col marchio Effemme Charter,
sviluppa e amplia la propria offerta attraverso la commercializzazione di una piccola flotta di imbarcazioni presso
la nuova base di Lavagna (GE).
| IMBARCAZIONE | ANNO | PAX | Periodo A | Periodo B | Periodo C |
| |||
| settimana | weekend | settimana | weekend | settimana | weekend | CAUZIONE | |||
| 2009 | 6+2 | 2975,00 | ***** | 2675,00 | 975,00 | 2175,00 | 850,00 | 1500,00 | |
| 2007 | 6+2 | 3450,00 | ***** | 3250,00 | 1050,00 | 2350,00 | 950,00 | 2000,00 | |
| 2004 | 8+2 | 3450,00 | ***** | 3250,00 | 1050,00 | 2350,00 | 950,00 | 2000,00 | |
| 2000 refitting 2008 | 8+2 | 3450,00 | ***** | 3250,00 | 1050,00 | 2350,00 | 950,00 | 2000,00 | |
4 giorni = 65% tariffa settimanali
5 giorni = 80% tariffa settimanale
6 giorni = 90% tariffa settimanale
Settimana: imbarco sabato h. 17:00 / sbarco sabato h. 08:00
Weekend: imbarco venerdì h:18:00 / sbarco domenica h: 18:00
3-5 giorni: imbarco sera precedente h: 18:00 / sbarco h. 18:00 giorno
FINALE
€ 80,00
24/07 - 28/08
01/04 - 24/07 | 28/08 - 30/09
01/10 - 31/03
su richiesta
in agosto salvo disponibilità
Per inviare una richiesta di prenotazione, clicare sull’imbarcazione prescelta oppure:
E-mail: charter@effemme-edizioni.it
Tel. (+39) 02.76398592 - Cell. (+39) 334.5921215 - Fax (+39) 02.76016707
Scarica il listino (PDF)DOTAZIONI FLOTTA
|
| 2009 | 2007 | 2008 | 2004 | 2000/ ref. 2008 |
| LUNGHEZZA F.T. MT. | 11,83 | 12,86 | 12,86 | 13,21 | 14,15 |
| BAGLIO MAX. MT. | 3,89 | 4,13 | 4,13 | 4,20 | 4,48 |
| PESCAGGIO MT. | 2,00 | 2,13 | 2,13 | 2 | 2 |
| ANNO | 2009 | 2007 | 2008 | 2004 | 2000 ref.2008 |
| NR. CABINE / NR. BAGNI | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| SUP. VELICA TOTALE MQ. (R + G) | 80,00 | 82,00 | 82,00 | 92,00 | 95,00 |
| LAZY JACK + LAZY BAG | si | si | si | si | no |
| GENNAKER | si | no | si | si | si |
| MOTORIZZAZIONE/CV. | Yanmar 40 | Yanmar 54 | Yanmar 54 | Yanmar 75 | Yanmar 88 |
| OMOLOGAZIONE ALLA NAVIGAZIONE | entro 50 Mg | senza limiti | entro 50 Mg | entro 50 Mg | entro 50 Mg |
| RISERVA ACQUA | 375 | 350 | 350 | 525 | 600 |
| RISERVA CARBURANTE | 135 | 135 | 135 | 200 | 210 |
| STRUMENTAZIONE ELETTRONICA COMPLETA | si | si | si | si | si |
| PLOTTER CARTOGRAFICO | si | si | si | si | si |
| SPRAY HOOD + BIMINI TOP | si | si | si | si | si |
| NR. TOTALE BATTERIE | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| RISCALDAMENTO WEBASTO | no | si | no | no | no |
| FORNO MICROONDE | no | si | no | no | no |
| NR. SERBATOI ACQUE NERE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TENDER + FUORIBORDO | si | si | si | si | si |
| 2° ANCORA DI RISPETTO | si | si | si | si | si |
| DISSALATORE | no | no | no | no | si |
| RADIO + CD | si | si | si | si | si |

